這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2012-02-22 大埔 太湖花園 第05座 18 E 530 2.560 @4830 詳情 最近放盤
  2012-02-22 大埔 粵發大廈 14 C 591 2.250 @3807 詳情 最近放盤
  2012-02-22 大埔 大埔中心 第02座 24 E 551 2.750 @4991 詳情 最近放盤
  2012-02-22 大埔 太湖花園 第01座 6 E 813 4.080 @5018 詳情 最近放盤
  2012-02-22 大埔 新峰花園 第01期 第12座 1 D 913 4.080 @4469 詳情 最近放盤
  2012-02-21 大埔 菁泉雅居 B座 6 D 900 4.525 @5028 詳情 最近放盤
  2012-02-21 大埔 帝琴灣 凱琴居 第07座 1 B 1671 9.700 @5805 詳情 最近放盤
  2012-02-21 大埔 太和村 第12座 亨和樓 15 4 1.080 詳情 最近放盤
  2012-02-20 大埔 汀雅苑 A座 雅賢閣 9 3 674 2.500 @3709 詳情 最近放盤
  2012-02-20 大埔 太湖花園 第06座 11 A 583 2.550 @4374 詳情 最近放盤
  2012-02-20 大埔 富善花園 第02座 17 E 493 2.100 @4260 詳情 最近放盤
  2012-02-20 大埔 西徑236號 1 700 2.000 @2857 詳情 最近放盤
  2012-02-20 大埔 大埔中心 第02座 5 B 483 2.038 @4219 詳情 最近放盤
  2012-02-20 大埔 大埔中心 第14座 21 G 484 2.400 @4959 詳情 最近放盤
  2012-02-20 大埔 太湖花園 第10座 7 C 480 2.360 @4917 詳情 最近放盤
  2012-02-20 大埔 翠屏花園 D座 4 1 362 1.639 @4528 詳情 最近放盤
  2012-02-17 大埔 菁泉雅居 B座 3 D 900 4.280 @4756 詳情 最近放盤
  2012-02-17 大埔 昌運中心 第02座 貴昌閣 10 A 446 2.060 @4619 詳情 最近放盤
  2012-02-17 大埔 昌運中心 第02座 貴昌閣 4 D 446 2.050 @4596 詳情 最近放盤
  2012-02-17 大埔 景雅苑 B座 景悅閣 27 9 827 2.720 @3289 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]