這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2012-02-22 住宅 大埔 大埔中心 483 343 2.600 018809 詳情
  2012-02-22 住宅 大埔 大埔中心 551 391 2.750 017820 詳情
  2012-02-22 住宅 大埔 大埔中心 551 391 3.000 020653 詳情
  2012-02-22 住宅 大埔 大埔花園 883 803 5.050 15000 013814 詳情
  2012-02-22 住宅 大埔 大埔花園 930 846 16000 051610 詳情
  2012-02-22 住宅 大埔 天賦海灣 1433 1097 12.735 051653 詳情
  2012-02-22 住宅 大埔 太和中心 390 293 1.850 040040 詳情
  2012-02-22 住宅 大埔 太和中心 390 293 3.300 041733 詳情
  2012-02-22 住宅 大埔 太和中心 390 293 035700 詳情
  2012-02-22 住宅 大埔 太和中心 390 293 1.900 028042 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]